Maceta Rattan Redonda
| Modelo | Diámetro
Superior/Inferior |
Alto |
Capacidad (Lts) |
|
| No. 20 | 20 | 13 | 18 | 3.75 |
| No. 25 | 25 | 17 | 22.6 | 7 |
| No. 30 | 30.5 | 20 | 27.6 | 13.5 |
| No. 34 | 34.5 | 23 | 31.3 | 20 |
| No. 42 | 42.5 | 28 | 38.5 |
36 |
| Modelo | Diámetro
Superior/Inferior |
Alto |
Capacidad (Lts) |
|
| No. 20 | 20 | 13 | 18 | 3.75 |
| No. 25 | 25 | 17 | 22.6 | 7 |
| No. 30 | 30.5 | 20 | 27.6 | 13.5 |
| No. 34 | 34.5 | 23 | 31.3 | 20 |
| No. 42 | 42.5 | 28 | 38.5 |
36 |